die Unfälle der Atomenergie
Unfälle mit atomaren Systemen sind keine Seltenheit, diese werden von gering bis kritisch folgendermaßen unterteilt:
Die Gefahrenskala INES
- 0: Ereignis mit geringer sicherheitstechnischer Bedeutung
- 1: Störung
- 2: Störfall
- 3: Ernster Störfall
- 4: Unfall
- 5: Ernster Unfall (Ereignis à la Harrisburg)
- 6: Schwerer Unfall (GAU)
- 7: Katastrophaler Unfall (Super-GAU à la Tschernobyl)
1945 starb der erste Mensch innerhalb von nur 25 Tagen an einer tödlichen Strahlendosis (INES 4). 1946 wurde ein weiterer von einer radioaktiven Strahlung getötet. (INES 4). 1952 geriet ein Forschungsreaktor außer Kontrolle, der 400 Millionen Liter verseuchtes Wasser in die Umgebung abgab (INES 4).
die jüngsten Beispiele:
- Wasserstoffexplosion direkt neben dem Reaktordruckbehälter im AKW Brunsbüttel, Dezember 2001
- Ausfall von fünf Notstromsystemen im AKW Biblis,Februar 2004
- Beinahe-GAU im schwedischen AKW Forsmark, August 2006
- Transformatorbrand im AKW Krümmel,Juni 2007
- Austritt uranhaltiger Flüssigkeit aus dem französischen AKW Tricastin
Die bisher größten Unfälle
Am 28.03.1979 kommt es in der USA bei Harrisburg, Pennsylvania zu einer Katastrophe. Die Kühlung des Reaktors versagte nach zahlreichen Problemen der Sicherheitssysteme. Der nun steigende Druck sowie die Hitze sorgten zwar für eine Notabschaltung, allerdings konnten unbemerkt von der Belegschaft 150.000 Liter radioaktives Wasser in das Reaktorgebäude fließen.
Eine erneute nun bewusste Abschaltung des Systems verursachte schließlich eine Kernschmelze. Weiterhin kam es aufgrund von auftretenden sogenannten Knallgas zu Explosionen, die allerdings das Reaktorgebäude nicht zerstören konnten.
Damit wurde zuerst sehr viel radioaktives Material daran gehindert in die Umgebung abzustrahlen. Doch nachdem ein paar Tage später verseuchter Wasserdampf und Wasserstoff abgelassen wurde, kam es dann doch zu einem enormen radioaktiven Austritt.
12 Jahre dauerte die Schadenbeseitigung im Reaktor, die 1 Milliarde Euro kostete.
Die Lage in Deutschland März 2011
Bezeichnung | IN / ET | VG SL | EG SL | Probleme |
---|---|---|---|---|
Biblis [A] (Hessen) | 26.02.1975 / RWE | ja | hochwahr- scheinlich | Druckwasserreaktor nicht gegen Erdbeben geschützt |
Neckarwestheim [1] (Baden Württenberg) | 01.12.1976 / EnBW | ja | wahrscheinlich | veraltete Reaktordruckbehälter und Lagerbecken verursachen häufige Störfälle |
Biblis [B] (Hessen) | 31.01.1977 / RWE | ja | ungewiss (Revision des Betreibers) | Druckwasserreaktor nicht gegen Erdbeben geschützt |
Brunsbüttel (Schleswig Holstein) | 09.02.1977 / Vattenfall | ja | wahrscheinlich | Siedewasserreaktor (wie in Fukushima) veraltet, Notstromaggregate und Notkühlsysteme mangelhaft |
Isar [1] (Bayern) | 21.03.1979 / E.ON | ja | ungewiss (Betreiber will auf Klage prüfen??) | Siedewasserreaktor mit veralteten Notstromsystem, kein Versuch gegen Flugzeugabsturz zu sichern |
Unterweser (Niedersachsen) | 06.09.1979 / E.ON | ja | ungewiss (Betreiber will Wieder-Einstieg) | häufige Betriebsunterbrechungen, nicht gegen Sturmflut gesichert obwohl oben an Küste gelegen |
Philippsburg [1] (Baden Württenberg) | 26.03.1980 / EnBW | ja | ungewiss (mögliche Sicherheits- nachrüstungen ?) | Siedewasserreaktor veraltet und nicht gegen Erdbeben gesichert |
Grafenrheinfeld (Bayern) | 17.06.1982 / E.ON | nein | 2028 | Druckwasserreaktor mehrfach modernisiert, Rohr des Kühlsystems kurzzeitig defekt |
Krümmel (Schleswig Holstein) | 28.03.1984 / Vattenfall & E.ON | ja | wahrscheinlich | stetig Störfälle, lange Reperaturphasen, deswegen seit 2009 nicht mehr am Netz |
Gundremmingen [B] (Bayern) | 19.07.1984 / RWE | nein | 2030 | moderner Siedewasserreaktor, Notstandsysteme sollen erneut geprüft werden |
Gundremmingen [C] (Bayern) | 18.01.1985 / RWE | nein | 2030 | moderner Siedewasserreaktor, Notstandsysteme sollen erneut geprüft werden |
Grohnde (Niedersachsen) | 01.02.1985 / E.ON | nein | 2032 | Druckwasserreaktor mit Pumpenausfällen und Problemen mit der Spannungsversorgung, Notabschaltung in der Vergangenheit nötig! |
Philippsburg [2] (Baden Württenberg) | 18.04.1985 / EnBW | nein | 2032 | Siedewasserreaktor in Erdbebenzone |
Brokdorf (Schleswig Holstein) | 22.12.1986 / E.ON und Vattenfall | nein | 2033 | Druckwasserrreaktor, 1995 Freisetzung von Strahlung bei Brennelemente-Wechsel über den Schornstein |
Isar [2] (Bayern) | 09.04.1988 / E.ON | nein | 2034 | – |
Emsland (Niedersachsen) | 20.06.1988 / RWE | nein | 2034 | Druckwasserreaktor 4 Generation, Transformatorenschaden ab und an, umfassende Sicherheitsprüfung angekündigt |
Neckarwestheim [2] (Baden Württenberg) | 15.04.1989 / EnBW | nein | 2036 | – |
Abkürzungen in Tabelle:
- IN / ET = Inbetriebnahme / Eigentümer
- VG SL = „vorrüber- gehende “Stilllegung
- EG SL = entgültige Stilllegung
Die Lage in Europa
150 AKWs existieren in Europa (Weltweit 442). 48 davon stehen in Frankreich, wo niemand an eine Abschaltung denkt. Spanien, Großbritanien, Schweden, Bulgarien, Rumänien, Ukraine sind ebenfalls von der Sicherheit ihrer Atommeiler überzeugt.
Außer Österreich, Polen, Dänemark ist Deutschland durch die anliegenden restlichen Länder trotz eigener Abschaltung gefährdet. Kühlsysteme können auch anders ausfallen, Probleme auch anders entstehen. (Stichwort: gewollter Flugzeugabsturz)
Bildquelle: www.only-one-world.de